30 Maggio, 2024
0 Comments
1 category
CENTRO APERTO DIAMOCI UNA MANO ODV ETS Codice fiscale 92002420724
PUBBLICAZIONE AIUTI PUBBLICI ANNO 2023 (L. 124/2017)
| SOVVENZIONI – CONTRIBUTI – RETRIBUZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI CON FONDI PUBBLICI (Commi 125 e segg. Art. 1 L. 124/2017) | |||
| DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
| REGIONE PUGLIA | € 2.234,76 | 31/01/2023 | PUGLIACAPITALE SOCIALE 3.0 (A.D. N. 5 del 19/10/2021) |
| MINISTERO POLITICHE SOCIALI (m/o Regione Puglia) | € 3.846,15 | 17/02/2023 | FONDO STRAORDINARIO RISTORI ENTI DEL TERZO SETTORE (D.L. N. 137/2020) |
| COMUNE DI CORATO | € 1.500,00 | 01/03/2023 | Contributo conto gestione del. N.938/2023 |
| COMUNE DI CORATO | € 1.500,00 | 25/05/2023 | Contributo conto gestione del. N.2237/2023 |
| MINISTERO POLITICHE SOCIALI | € 2.084,45 | 12/12/2023 | CONTRIBUTO 5 X 1000 |
| Totale | € 11.165,36 | ||
Category: Amministrazione Trasparente
